SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
17792, 17791, 17790, 17789, 17788, 17787,
17786, 17785, 17784, 17775, 17774,
17773, 17772, 17753, 17752, 17751,
17750, 17749, 17748, 17747, 17746,
17745, 17744, 17743, 17742, 17783,
17782, 17781, 17780, 17779, 17778,
17777, 17776, 17741, 17740, 17739,
17738, 17737, 17771, 17770, 17769,
17768, 17767, 17766, 17765, 17764,
17763, 17762, 17761, 17760, 17759,
17758, 17757, 17756, 17755, 17754,
17736, 17735, 17734, 17733, 17730,
17732, 17731, 17729, 17728, 17727,
17726, 17725, 17667, 17679, 17678,
17677, 17676, 17675, 17674, 17673,
17672, 17671, 17670, 17669
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id